Ürün Detayı
Ürün L bedendir.
İtalya EURO 2024 İç Saha Forma Uzun Kollu OUTLET satın almak için doğru adrestesin.
Kargo ve İade
Sipariş ettiğiniz ürünlerle ilgili bir iade talebiniz oluştuğunda, 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünlerin, kullanılmamış ve etiketleri ile birlikte orijinal ambalajında gönderilmesi gerekmektedir. İade işleminin yapılabilmesi için ürünlerin hasarsız ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
İade işlemi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İade işleminin tamamlanması için gerekli prosedürleri sizlere bildireceğiz. İade işlemi gerçekleştikten sonra ürün bedeliniz, ödeme yaptığınız hesaba iade edilecektir.
Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Siparişlerinizin en kısa sürede sizlere ulaştırılması ve iade işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Herhangi bir sorunuz veya sorununuz olduğunda lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 966.06 | 966.06 |
2 | 511.68 | 1023.35 |
3 | 343.89 | 1031.66 |
4 | 262.31 | 1049.24 |
5 | 213.34 | 1066.72 |
6 | 180.72 | 1084.31 |
7 | 157.40 | 1101.79 |
8 | 139.92 | 1119.37 |
9 | 126.32 | 1136.86 |
10 | 115.40 | 1153.96 |
11 | 106.51 | 1171.64 |
12 | 99.12 | 1189.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 966.06 | 966.06 |
2 | 511.68 | 1023.35 |
3 | 343.89 | 1031.66 |
4 | 262.31 | 1049.24 |
5 | 213.34 | 1066.72 |
6 | 180.72 | 1084.31 |
7 | 157.40 | 1101.79 |
8 | 139.92 | 1119.37 |
9 | 126.32 | 1136.86 |
10 | 115.40 | 1153.96 |
11 | 106.51 | 1171.64 |
12 | 99.12 | 1189.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 966.06 | 966.06 |
2 | 511.68 | 1023.35 |
3 | 343.89 | 1031.66 |
4 | 262.31 | 1049.24 |
5 | 213.34 | 1066.72 |
6 | 180.72 | 1084.31 |
7 | 157.40 | 1101.79 |
8 | 139.92 | 1119.37 |
9 | 126.32 | 1136.86 |
10 | 115.40 | 1153.96 |
11 | 106.51 | 1171.64 |
12 | 99.12 | 1189.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 966.06 | 966.06 |
2 | 507.09 | 1014.17 |
3 | 343.89 | 1031.66 |
4 | 262.31 | 1049.24 |
5 | 213.34 | 1066.72 |
6 | 180.72 | 1084.31 |
7 | 157.40 | 1101.79 |
8 | 139.92 | 1119.37 |
9 | 126.32 | 1136.86 |
10 | 115.40 | 1153.96 |
11 | 106.51 | 1171.64 |
12 | 99.12 | 1189.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 966.06 | 966.06 |
2 | 507.09 | 1014.17 |
3 | 343.89 | 1031.66 |
4 | 262.31 | 1049.24 |
5 | 213.34 | 1066.72 |
6 | 180.72 | 1084.31 |
7 | 157.40 | 1101.79 |
8 | 139.92 | 1119.37 |
9 | 126.32 | 1136.86 |
10 | 115.40 | 1153.96 |
11 | 106.51 | 1171.64 |
12 | 99.12 | 1189.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 966.06 | 966.06 |
2 | 507.09 | 1014.17 |
3 | 343.89 | 1031.66 |
4 | 262.31 | 1049.24 |
5 | 213.34 | 1066.72 |
6 | 180.72 | 1084.31 |
7 | 157.40 | 1101.79 |
8 | 139.92 | 1119.37 |
9 | 126.32 | 1136.86 |
10 | 115.40 | 1153.96 |
11 | 106.51 | 1171.64 |
12 | 99.12 | 1189.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 966.06 | 966.06 |
2 | 507.09 | 1014.17 |
3 | 343.89 | 1031.66 |
4 | 262.31 | 1049.24 |
5 | 213.34 | 1066.72 |
6 | 180.72 | 1084.31 |
7 | 157.40 | 1101.79 |
8 | 139.92 | 1119.37 |
9 | 126.32 | 1136.86 |
10 | 115.40 | 1153.96 |
11 | 106.51 | 1171.64 |
12 | 99.12 | 1189.41 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 966.06 | 966.06 |
2 | 507.09 | 1014.17 |
3 | 343.89 | 1031.66 |
4 | 262.31 | 1049.24 |
5 | 213.34 | 1066.72 |
6 | 180.72 | 1084.31 |
7 | 157.40 | 1101.79 |
8 | 139.92 | 1119.37 |
9 | 126.32 | 1136.86 |
10 | 115.40 | 1153.96 |
11 | 106.51 | 1171.64 |
12 | 99.12 | 1189.41 |
Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.