Ürün Detayı
Jamal Musiala Bayern Münih 2024/25 Oktoberfest Forma satın almak için doğru adrestesin.
Jamal Musiala, orta saha pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Bayern Münih’te forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2020 yılında Bayern Münih II takımında başladı.
Alman ekibinin yeni sezonda giyeceği Bayern Münih Forması için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Ürünlerimiz yurtdışından direkt olarak adresinize teslim edilmektedir.
Jamal Musiala Bayern Münih Forma ve daha fazla futbol forması incelemek için websitemize göz atmayı unutma.
Aklınıza takılan tüm sorular için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.
Kargo ve İade
Sipariş ettiğiniz ürünlerle ilgili bir iade talebiniz oluştuğunda, 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünlerin, kullanılmamış ve etiketleri ile birlikte orijinal ambalajında gönderilmesi gerekmektedir. İade işleminin yapılabilmesi için ürünlerin hasarsız ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
İade işlemi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İade işleminin tamamlanması için gerekli prosedürleri sizlere bildireceğiz. İade işlemi gerçekleştikten sonra ürün bedeliniz, ödeme yaptığınız hesaba iade edilecektir.
Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Siparişlerinizin en kısa sürede sizlere ulaştırılması ve iade işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Herhangi bir sorunuz veya sorununuz olduğunda lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1062.67 | 1062.67 |
2 | 562.85 | 1125.69 |
3 | 378.28 | 1134.83 |
4 | 288.54 | 1154.17 |
5 | 234.68 | 1173.40 |
6 | 198.79 | 1192.74 |
7 | 173.14 | 1211.98 |
8 | 153.92 | 1231.32 |
9 | 138.95 | 1250.55 |
10 | 126.94 | 1269.36 |
11 | 117.16 | 1288.81 |
12 | 109.03 | 1308.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1062.67 | 1062.67 |
2 | 562.85 | 1125.69 |
3 | 378.28 | 1134.83 |
4 | 288.54 | 1154.17 |
5 | 234.68 | 1173.40 |
6 | 198.79 | 1192.74 |
7 | 173.14 | 1211.98 |
8 | 153.92 | 1231.32 |
9 | 138.95 | 1250.55 |
10 | 126.94 | 1269.36 |
11 | 117.16 | 1288.81 |
12 | 109.03 | 1308.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1062.67 | 1062.67 |
2 | 562.85 | 1125.69 |
3 | 378.28 | 1134.83 |
4 | 288.54 | 1154.17 |
5 | 234.68 | 1173.40 |
6 | 198.79 | 1192.74 |
7 | 173.14 | 1211.98 |
8 | 153.92 | 1231.32 |
9 | 138.95 | 1250.55 |
10 | 126.94 | 1269.36 |
11 | 117.16 | 1288.81 |
12 | 109.03 | 1308.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1062.67 | 1062.67 |
2 | 557.80 | 1115.59 |
3 | 378.28 | 1134.83 |
4 | 288.54 | 1154.17 |
5 | 234.68 | 1173.40 |
6 | 198.79 | 1192.74 |
7 | 173.14 | 1211.98 |
8 | 153.92 | 1231.32 |
9 | 138.95 | 1250.55 |
10 | 126.94 | 1269.36 |
11 | 117.16 | 1288.81 |
12 | 109.03 | 1308.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1062.67 | 1062.67 |
2 | 557.80 | 1115.59 |
3 | 378.28 | 1134.83 |
4 | 288.54 | 1154.17 |
5 | 234.68 | 1173.40 |
6 | 198.79 | 1192.74 |
7 | 173.14 | 1211.98 |
8 | 153.92 | 1231.32 |
9 | 138.95 | 1250.55 |
10 | 126.94 | 1269.36 |
11 | 117.16 | 1288.81 |
12 | 109.03 | 1308.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1062.67 | 1062.67 |
2 | 557.80 | 1115.59 |
3 | 378.28 | 1134.83 |
4 | 288.54 | 1154.17 |
5 | 234.68 | 1173.40 |
6 | 198.79 | 1192.74 |
7 | 173.14 | 1211.98 |
8 | 153.92 | 1231.32 |
9 | 138.95 | 1250.55 |
10 | 126.94 | 1269.36 |
11 | 117.16 | 1288.81 |
12 | 109.03 | 1308.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1062.67 | 1062.67 |
2 | 557.80 | 1115.59 |
3 | 378.28 | 1134.83 |
4 | 288.54 | 1154.17 |
5 | 234.68 | 1173.40 |
6 | 198.79 | 1192.74 |
7 | 173.14 | 1211.98 |
8 | 153.92 | 1231.32 |
9 | 138.95 | 1250.55 |
10 | 126.94 | 1269.36 |
11 | 117.16 | 1288.81 |
12 | 109.03 | 1308.36 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1062.67 | 1062.67 |
2 | 557.80 | 1115.59 |
3 | 378.28 | 1134.83 |
4 | 288.54 | 1154.17 |
5 | 234.68 | 1173.40 |
6 | 198.79 | 1192.74 |
7 | 173.14 | 1211.98 |
8 | 153.92 | 1231.32 |
9 | 138.95 | 1250.55 |
10 | 126.94 | 1269.36 |
11 | 117.16 | 1288.81 |
12 | 109.03 | 1308.36 |
Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.