Ürün Detayı
Arjantin COPA America 2024 Profesyonel Deplasman Forma satın almak için doğru adrestesin.
Kargo ve İade
Sipariş ettiğiniz ürünlerle ilgili bir iade talebiniz oluştuğunda, 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünlerin, kullanılmamış ve etiketleri ile birlikte orijinal ambalajında gönderilmesi gerekmektedir. İade işleminin yapılabilmesi için ürünlerin hasarsız ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
İade işlemi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İade işleminin tamamlanması için gerekli prosedürleri sizlere bildireceğiz. İade işlemi gerçekleştikten sonra ürün bedeliniz, ödeme yaptığınız hesaba iade edilecektir.
Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Siparişlerinizin en kısa sürede sizlere ulaştırılması ve iade işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Herhangi bir sorunuz veya sorununuz olduğunda lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1706.71 | 1706.71 |
2 | 903.96 | 1807.92 |
3 | 607.53 | 1822.60 |
4 | 463.42 | 1853.66 |
5 | 376.91 | 1884.55 |
6 | 319.27 | 1915.61 |
7 | 278.07 | 1946.50 |
8 | 247.20 | 1977.56 |
9 | 223.16 | 2008.46 |
10 | 203.87 | 2038.67 |
11 | 188.17 | 2069.90 |
12 | 175.11 | 2101.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1706.71 | 1706.71 |
2 | 903.96 | 1807.92 |
3 | 607.53 | 1822.60 |
4 | 463.42 | 1853.66 |
5 | 376.91 | 1884.55 |
6 | 319.27 | 1915.61 |
7 | 278.07 | 1946.50 |
8 | 247.20 | 1977.56 |
9 | 223.16 | 2008.46 |
10 | 203.87 | 2038.67 |
11 | 188.17 | 2069.90 |
12 | 175.11 | 2101.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1706.71 | 1706.71 |
2 | 903.96 | 1807.92 |
3 | 607.53 | 1822.60 |
4 | 463.42 | 1853.66 |
5 | 376.91 | 1884.55 |
6 | 319.27 | 1915.61 |
7 | 278.07 | 1946.50 |
8 | 247.20 | 1977.56 |
9 | 223.16 | 2008.46 |
10 | 203.87 | 2038.67 |
11 | 188.17 | 2069.90 |
12 | 175.11 | 2101.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1706.71 | 1706.71 |
2 | 895.85 | 1791.70 |
3 | 607.53 | 1822.60 |
4 | 463.42 | 1853.66 |
5 | 376.91 | 1884.55 |
6 | 319.27 | 1915.61 |
7 | 278.07 | 1946.50 |
8 | 247.20 | 1977.56 |
9 | 223.16 | 2008.46 |
10 | 203.87 | 2038.67 |
11 | 188.17 | 2069.90 |
12 | 175.11 | 2101.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1706.71 | 1706.71 |
2 | 895.85 | 1791.70 |
3 | 607.53 | 1822.60 |
4 | 463.42 | 1853.66 |
5 | 376.91 | 1884.55 |
6 | 319.27 | 1915.61 |
7 | 278.07 | 1946.50 |
8 | 247.20 | 1977.56 |
9 | 223.16 | 2008.46 |
10 | 203.87 | 2038.67 |
11 | 188.17 | 2069.90 |
12 | 175.11 | 2101.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1706.71 | 1706.71 |
2 | 895.85 | 1791.70 |
3 | 607.53 | 1822.60 |
4 | 463.42 | 1853.66 |
5 | 376.91 | 1884.55 |
6 | 319.27 | 1915.61 |
7 | 278.07 | 1946.50 |
8 | 247.20 | 1977.56 |
9 | 223.16 | 2008.46 |
10 | 203.87 | 2038.67 |
11 | 188.17 | 2069.90 |
12 | 175.11 | 2101.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1706.71 | 1706.71 |
2 | 895.85 | 1791.70 |
3 | 607.53 | 1822.60 |
4 | 463.42 | 1853.66 |
5 | 376.91 | 1884.55 |
6 | 319.27 | 1915.61 |
7 | 278.07 | 1946.50 |
8 | 247.20 | 1977.56 |
9 | 223.16 | 2008.46 |
10 | 203.87 | 2038.67 |
11 | 188.17 | 2069.90 |
12 | 175.11 | 2101.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1706.71 | 1706.71 |
2 | 895.85 | 1791.70 |
3 | 607.53 | 1822.60 |
4 | 463.42 | 1853.66 |
5 | 376.91 | 1884.55 |
6 | 319.27 | 1915.61 |
7 | 278.07 | 1946.50 |
8 | 247.20 | 1977.56 |
9 | 223.16 | 2008.46 |
10 | 203.87 | 2038.67 |
11 | 188.17 | 2069.90 |
12 | 175.11 | 2101.30 |
Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.