Ürün Detayı
Carlos Valderrama Kolombiya 1990 Retro Forma satın almak için doğru adrestesin.
Carlos Alberto Valderrama Palacio Kolombiyalı eski millî futbolcudur. Yaratıcı orta saha olarak Kolombiya’nın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilmektedir. FIFA Dünya Kupası’nda 1990,1994 ve 1998 yılları olmak üzere 3 kere forma giyme başarısı göstermiştir.
Kolombiya’nın 1990 Dünya Kupasında giydiği efsane Kolombiya Forması için websitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Ürünlerimiz yurtdışından direkt olarak adresinize teslim edilmektedir.
Valderrama Retro Forma ve daha fazla futbol forması incelemek için websitemize göz atmayı unutma.
Aklınıza takılan tüm sorular için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.
Kargo ve İade
Sipariş ettiğiniz ürünlerle ilgili bir iade talebiniz oluştuğunda, 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünlerin, kullanılmamış ve etiketleri ile birlikte orijinal ambalajında gönderilmesi gerekmektedir. İade işleminin yapılabilmesi için ürünlerin hasarsız ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
İade işlemi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. İade işleminin tamamlanması için gerekli prosedürleri sizlere bildireceğiz. İade işlemi gerçekleştikten sonra ürün bedeliniz, ödeme yaptığınız hesaba iade edilecektir.
Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Siparişlerinizin en kısa sürede sizlere ulaştırılması ve iade işlemlerinizin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Herhangi bir sorunuz veya sorununuz olduğunda lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1191.47 | 1191.47 |
2 | 631.06 | 1262.12 |
3 | 424.12 | 1272.37 |
4 | 323.52 | 1294.06 |
5 | 263.12 | 1315.62 |
6 | 222.89 | 1337.31 |
7 | 194.12 | 1358.87 |
8 | 172.57 | 1380.56 |
9 | 155.79 | 1402.12 |
10 | 142.32 | 1423.21 |
11 | 131.36 | 1445.01 |
12 | 122.25 | 1466.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1191.47 | 1191.47 |
2 | 631.06 | 1262.12 |
3 | 424.12 | 1272.37 |
4 | 323.52 | 1294.06 |
5 | 263.12 | 1315.62 |
6 | 222.89 | 1337.31 |
7 | 194.12 | 1358.87 |
8 | 172.57 | 1380.56 |
9 | 155.79 | 1402.12 |
10 | 142.32 | 1423.21 |
11 | 131.36 | 1445.01 |
12 | 122.25 | 1466.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1191.47 | 1191.47 |
2 | 631.06 | 1262.12 |
3 | 424.12 | 1272.37 |
4 | 323.52 | 1294.06 |
5 | 263.12 | 1315.62 |
6 | 222.89 | 1337.31 |
7 | 194.12 | 1358.87 |
8 | 172.57 | 1380.56 |
9 | 155.79 | 1402.12 |
10 | 142.32 | 1423.21 |
11 | 131.36 | 1445.01 |
12 | 122.25 | 1466.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1191.47 | 1191.47 |
2 | 625.41 | 1250.81 |
3 | 424.12 | 1272.37 |
4 | 323.52 | 1294.06 |
5 | 263.12 | 1315.62 |
6 | 222.89 | 1337.31 |
7 | 194.12 | 1358.87 |
8 | 172.57 | 1380.56 |
9 | 155.79 | 1402.12 |
10 | 142.32 | 1423.21 |
11 | 131.36 | 1445.01 |
12 | 122.25 | 1466.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1191.47 | 1191.47 |
2 | 625.41 | 1250.81 |
3 | 424.12 | 1272.37 |
4 | 323.52 | 1294.06 |
5 | 263.12 | 1315.62 |
6 | 222.89 | 1337.31 |
7 | 194.12 | 1358.87 |
8 | 172.57 | 1380.56 |
9 | 155.79 | 1402.12 |
10 | 142.32 | 1423.21 |
11 | 131.36 | 1445.01 |
12 | 122.25 | 1466.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1191.47 | 1191.47 |
2 | 625.41 | 1250.81 |
3 | 424.12 | 1272.37 |
4 | 323.52 | 1294.06 |
5 | 263.12 | 1315.62 |
6 | 222.89 | 1337.31 |
7 | 194.12 | 1358.87 |
8 | 172.57 | 1380.56 |
9 | 155.79 | 1402.12 |
10 | 142.32 | 1423.21 |
11 | 131.36 | 1445.01 |
12 | 122.25 | 1466.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1191.47 | 1191.47 |
2 | 625.41 | 1250.81 |
3 | 424.12 | 1272.37 |
4 | 323.52 | 1294.06 |
5 | 263.12 | 1315.62 |
6 | 222.89 | 1337.31 |
7 | 194.12 | 1358.87 |
8 | 172.57 | 1380.56 |
9 | 155.79 | 1402.12 |
10 | 142.32 | 1423.21 |
11 | 131.36 | 1445.01 |
12 | 122.25 | 1466.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1191.47 | 1191.47 |
2 | 625.41 | 1250.81 |
3 | 424.12 | 1272.37 |
4 | 323.52 | 1294.06 |
5 | 263.12 | 1315.62 |
6 | 222.89 | 1337.31 |
7 | 194.12 | 1358.87 |
8 | 172.57 | 1380.56 |
9 | 155.79 | 1402.12 |
10 | 142.32 | 1423.21 |
11 | 131.36 | 1445.01 |
12 | 122.25 | 1466.94 |
Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.